Title: Hypotension Prediction Index Is Equally Effective in Predicting Intraoperative Hypotension during N
Primary tabs
-
09/18/2024 - 6:00am to 6:45am
-
09/18/2024 - 7:00am to 8:00am
-
09/18/2024 - 7:00am to 8:00amCourse Description: This bi-monthly case conference will discuss interesting and complex cases for physician education pertaining
-
09/18/2024 - 7:00am to 8:00am
-
09/18/2024 - 7:00am to 8:00am
-
09/18/2024 - 7:00am to 8:00am
-
09/18/2024 - 7:00am to 8:00am
-
09/18/2024 - 7:15am to 8:15am
-
09/18/2024 - 7:30am to 8:30am
-
09/18/2024 - 7:30am to 8:30am
-
09/18/2024 - 8:00am to 9:00am
-
09/18/2024 - 8:00am to 9:00am
-
09/18/2024 - 8:00am to 9:00am
-
09/18/2024 - 8:00am to 9:00amRegistration Required
-
09/18/2024 - 8:30am to 9:30am
-
09/18/2024 - 10:00am to 10:30am
-
09/18/2024 - 10:30am to 10:45am
-
09/18/2024 - 11:00am to 12:00pm
-
09/18/2024 - 12:00pm to 1:00pm
-
09/18/2024 - 12:00pm to 1:00pm
-
09/18/2024 - 12:00pm to 1:00pm
-
09/18/2024 - 12:00pm to 1:00pmIf you missed the live event, you can view the recording here:
-
09/18/2024 - 12:00pm to 1:00pm
-
09/18/2024 - 1:00pm to 2:00pm
-
09/18/2024 - 1:00pm to 2:00pm
-
09/18/2024 - 3:00pm to 4:00pm
-
09/18/2024 - 3:00pm to 3:45pmSpeakersRob Strale, MHA, CPPS, CPHQ, EMT-B, Hillary Oberholz, MSN RN-BC, Angie Battaglia, MSN, RN Christ 1500
-
09/18/2024 - 3:00pm to 5:00pmThis course will provide telemetry and ICU trained nurses, APCs, a basic overview of how to read and analyze 12 lead EKGs as well as how to diagnos
-
09/18/2024 - 4:00pm to 5:00pm
-
09/18/2024 - 6:00pm to 7:00pm

Facebook
X
LinkedIn
Forward