Primary tabs
-
01/27/2002 - 8:00am to 03/31/2026 - 10:00am
-
09/17/2025 - 12:00pm to 09/17/2026 - 1:00pmThis meeting is offered virtually through Microsoft Teams. Article:
-
01/01/2026 - 5:59am to 03/31/2026 - 12:00pmArticle Title: ACH Transport Team Article Review Independent Study 2026 Q1: Dextrose Gel for Neonatal Hypoglycemia (the Sugar babies Study): A Rand
-
01/01/2026 - 6:00am to 7:45am
-
01/01/2026 - 6:00am to 6:45am
-
01/01/2026 - 6:00am to 11:59pmThis meeting is offered in-person or virtually through Microsoft Teams. Prior to attending the live session, participants must read the art
-
01/01/2026 - 6:00am to 7:00am
-
01/01/2026 - 6:00am to 7:00am
-
01/01/2026 - 6:00am to 7:00am
-
01/01/2026 - 6:00am to 12/31/2026 - 11:59pmThis is an independent study designed for Advocate Teammate Health and Safety nurses to support and educate teammates to assist in maintaining thei
-
01/01/2026 - 6:30am to 7:30am
-
01/01/2026 - 6:30am to 8:00am
-
01/01/2026 - 6:30am to 8:00am
-
01/01/2026 - 6:30am to 7:30am
-
01/01/2026 - 6:30am to 7:30am
-
01/01/2026 - 6:30am to 7:30am
-
01/01/2026 - 6:30am to 7:30am
-
01/01/2026 - 7:00am to 12:00pm
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 12:00pm
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 5:00pmPresenters:Name, Credentials, Role, SiteDisclosure:
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:00am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:00am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:15am to 8:15am
-
01/01/2026 - 7:30am to 9:00am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30amClick here to join the session: ADD Microsoft Teams LinkPresenter:Name, credentials, role, Site
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 9:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 9:00am
-
01/01/2026 - 7:30am to 9:00am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 8:30am
-
01/01/2026 - 7:30am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00amArticle:
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:30amTopic: Simulation Facilitators:
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 1:00pm
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 11:00amThis site is for credit claiming purposes only. See below for registration. Click Take Course to Claim Credit.
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:00am
-
01/01/2026 - 8:00am to 12:00pm
-
01/01/2026 - 8:00am to 9:30am
-
01/01/2026 - 8:00am to 4:00pm
-
01/01/2026 - 8:30am to 9:30am
-
01/01/2026 - 8:30am to 10:00amSpeakers/Facilitators:
-
01/01/2026 - 9:00am to 10:00am
-
01/01/2026 - 9:00am to 10:00amTopic:Presenters:
-
01/01/2026 - 9:45am to 10:15amCourse Director:Martin Bazelak, MD; Palliative Care Physician; Advocate Health-Midwest
-
01/01/2026 - 10:00am to 11:00am
-
01/01/2026 - 10:00am to 11:00am
-
01/01/2026 - 11:00am to 12:00pmOn the day of the event, click here to join live.
-
01/01/2026 - 11:00am to 12:30pm
-
01/01/2026 - 11:00am to 12:00pm
-
01/01/2026 - 11:00am to 12:00pm
-
01/01/2026 - 11:00am to 12:00pm
-
01/01/2026 - 11:00am to 2:00pmTopic:Presenter(s):
-
01/01/2026 - 11:00am to 12:00pmTopic:Speaker(s):
-
01/01/2026 - 11:00am to 12:00pmSpeakerKara Cherne BSN, RN, CNN, Regional Manager Dialysis, Advocate HealthDisclosure:
-
01/01/2026 - 11:00am to 12:00pmSpeaker Advocate HealthDisclosure:
-
01/01/2026 - 11:15am to 12:15pmTopic: Speaker(s):
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 12:30pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pmTopic: Case Discussion or Lecture TitleSpeaker: For LecturesModerator:
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pmNOTE: Please note this activity will be presented 11:00 am-12:00 pm CST / 12:00 pm-1:00 pm EST
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pmPresenterFirst Name Last Name credentials; job title, SiteDisclosure
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pmSpeaker(s): Name, Credentials, Role, SiteDisclosure:
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:30pmSpeaker:Topic:
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pm
-
01/01/2026 - 12:00pm to 1:00pmArticle:
-
01/01/2026 - 12:15pm to 12:45pm
-
01/01/2026 - 12:30pm to 2:00pm
-
01/01/2026 - 12:43pm
-
01/01/2026 - 1:00pm to 2:00pm
-
01/01/2026 - 1:00pm to 2:00pm
-
01/01/2026 - 1:00pm to 2:00pm
-
01/01/2026 - 1:00pm to 4:00pmTopic:Speaker(s):
-
01/01/2026 - 1:00pm to 2:00pmClick here for the Microsoft Teams linkSpeaker:Name, Credentials, Role, Site
-
01/01/2026 - 1:00pm to 3:00pm
-
01/01/2026 - 1:30pm to 2:30pm
-
01/01/2026 - 1:30pm to 2:30pm
-
01/01/2026 - 2:00pm to 3:00pm
-
01/01/2026 - 2:00pm to 3:30pm
-
01/01/2026 - 3:00pm to 4:00pm
-
01/01/2026 - 3:00pm to 6:00pm
-
01/01/2026 - 3:00pm to 4:00pm
-
01/01/2026 - 4:00pm to 5:00pmThis program is being offered virtually through Teams. Click here to join (add Meeting Link)Presenter
-
01/01/2026 - 4:00pm to 5:00pmTopic(s):Speaker(s):
-
01/01/2026 - 4:30pm to 5:30pm
-
01/01/2026 - 5:00pm to 6:00pm
-
01/01/2026 - 5:00pm to 6:00pm
-
01/01/2026 - 5:15pm to 6:00pm
-
01/01/2026 - 5:15pm to 6:30pmTopic: (Joint Arthroplasty, Sports Medicine, Upper Extremity, Foot & Ankle, Trauma) Moderator:
-
01/01/2026 - 6:00pm to 7:00pm
-
01/01/2026 - 6:00pm to 9:00pm
-
01/01/2026 - 6:30pm to 8:30pmSpeakerName, Credentials, Role, Site

Facebook
X
LinkedIn
Forward